Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | Legend 150 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 |
Максимальны объем парильни, м3 | 13 |
Максимальный вес камней, кг | 120 |
Размеры: диаметр, мм | 530 |
Размеры: высота, мм | 740 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Масса, кг | 58 |
Тепловая мощность, кВт | 16 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние: деревянные стены и полки мм | |
с обеих сторон каменки B | 200 |
позади C | 250 |
перед ней D | 500 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 5 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 180 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 35 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. | |