Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | Legend 150 SL |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 |
Максимальны объем парильни, м3 | 13 |
Максимальный вес камней, кг | 120 |
Размеры: ширина, мм | 530 |
Размеры: высота, мм | 740 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 530 + 200 |
Масса, кг | 62 |
Тепловая мощность, кВт | 16 |
Безопасное расстояние: кирпичные стены E мм | 50 (* |
Минимальное безопасное расстояние до воспламеняющихся материалов: | |
с обеих сторон каменки B | 200 |
позади C | 250 |
перед ней D | 500 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1000 |
Толщина верхней плиты топки | 5 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 180 ± 5 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев | 35 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и боковыми стенами расстояние 100 мм и 100 мм позади нее. | |