Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WK200ES |
Минимальный объем парильни, м3 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 20 |
Максимальный вес камней, кг | 40 |
Размеры: ширина, мм | 430 |
Размеры: высота, мм | 760 |
Размеры: глубина, мм | 650 |
Масса, кг | 75 |
Тепловая мощность, кВт | 24,1 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 |
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 |
Толщина крышки над огнем, мм | 10 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |