Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WK260 |
Минимальный объем парильни, м3 | 10 |
Максимальны объем парильни, м3 | 26 |
Максимальный вес камней, кг | 50 |
Размеры: ширина, мм | 430 |
Размеры: высота, мм | 810 |
Размеры: глубина, мм | 510 |
Масса, кг | 65 |
Тепловая мощность, кВт | 26,6 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 375 |
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 375 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1280 |
Толщина крышки над огнем, мм | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 130 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |