Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WK280CT |
Минимальный объем парильни, м3 | 10 |
Максимальны объем парильни, м3 | 26 |
Максимальный вес камней, кг | 60 |
Размеры: ширина, мм | 485 |
Размеры: высота, мм | 930 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 520 |
Масса, кг | 80 |
Тепловая мощность, кВт | 26,6 |
Класс термической стойкости дымохода | T600 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены В мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов С мм | 375 |
Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 375 |
Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1280 |
Толщина верхней плиты топки | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 690 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 135 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев, cм | 39 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |