Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WK360 |
Минимальный объем парильни, м3 | 14 |
Максимальны объем парильни, м3 | 36 |
Максимальный вес камней, кг | 60 |
Размеры: ширина, мм | 510 |
Размеры: высота, мм | 810 |
Размеры: глубина, мм | 510 |
Масса, кг | 70 |
Тепловая мощность, кВт | 31 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 500 |
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 500 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1250 |
Толщина крышки над огнем, мм | 6 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 680 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 130 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |