Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WKC220 |
Минимальный объем парильни, м3 | 8 |
Максимальны объем парильни, м3 | 20 |
Максимальный вес камней, кг | 50 |
Размеры: ширина, мм | 475 |
Размеры: высота, мм | 800 |
+ регулируемые по высоте ножки, мм | 0–30 |
Размеры: глубина, мм | 515 |
Масса, кг | 65 |
Тепловая мощность, кВт | 24,1 |
Класс термической стойкости дымохода | T600 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов (мм) | 300 |
Безопасное расстояние спереди, мм (Требуется не менее одного квадратного метра площади перед каменкой для ее использования и обслуживания D) | 300 |
Безопасное расстояние от верха до потолка А мин., мм | 1300 |
Толщина верхней плиты топки | 10 |
Расположение дымохода в задней части: от пола до центра отверстия, мм | 560 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 135 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
Максимальная длина поленьев, cм | 39 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |