Хочу получить скидку на строительство и отделку проекта
Модель | WKM3SL |
Мощность, кВт | 16,5 |
Минимальный объем парильни, м3 | 6 |
Максимальны объем парильни, м3 | 13 |
Минимальная высота парильни, см | 190 |
Максимальный вес камней, кг | 30 |
Размеры: ширина, мм | 390 |
Размеры: высота, мм | 710 |
Размеры: глубина, мм | 430 + 220 |
Масса, кг | 50 |
Безопасное расстояние сбоку и сзади, кирпичные стены E мм | 50 (* |
Безопасное расстояние сбоку (B) и сзади (C), стены и полки изготовлены из воспламеняющихся материалов мм | 300 |
Безопасное расстояние спереди (D), мм | 300 |
Безопасное расстояние от верха до потолка A мин., мм | 1300 |
Толщина крышки над огнем, мм | 5 |
Расположение дымохода сверху: от задней грани до центра отверстия, мм | 120 |
Диаметр дымохода, мм | 115 |
(* Оставьте между стенами и каменкой 50 мм так, чтобы воздух мог циркулировать за каменкой и сбоку. Если каменка установлена в нише стены, оставьте между ней и стенами расстояние 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха. |